Durée : 00:02:05 | 2190 vues
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour l'USAP. Plutôt convaincants face à Toulouse, les Catalans ont dû se contenter du minimum vital face à Brive (21-9) au terme d'un match pour le [...]Durée : 00:01:57 | 560 vues
Phase 2 : Sur la pelouse surchauffée du stade Vélodrome de Marseille, l'USAP a perdu contre l'ASM Clermont-Auvergne, en demi-finale du top 14 2008. Clermont affrontera donc Toulouse, samedi 28 juin [...]Durée : 00:02:07 | 322 vues
Une malédiction pèserait-elle sur le maillot du numéro 10 de l'USAP ? Déjà handicapés par une cascade de blessures, les Perpignanais ont cette fois été contraints d'aligner une charnière [...]Durée : 00:02:05 | 310 vues
Face aux Parisiens du Stade français, l'USAP est passée totalement à côté de la plaque. En panne d'agressivité et d'inspiration, les Catalans ont affiché au grand jour leurs limites tactiques [...]Durée : 00:02:23 | 202 vues
Incroyable! Daniel Carter, le meilleur numéro 10 de l'histoire du rugby, actuellement considéré comme le plus grand joueur du monde, jouera la saison 2008/2009 avec l'USAP, à Perpignan. Le déjà [...]Durée : 00:02:07 | 5680 vues
Pour la clôture de leur première semaine de reprise, les joueurs de l'USAP se sont fendus d'un remake d'"Alerte à Malibu" sur la plage de Canet-en-Roussillon. Une séance aquatique [...]
Durée : 00:02:10 |
5450 vues | 10
/10
Durée : 00:03:02 |
4558 vues | 10
/10
Durée : 00:01:26 |
4271 vues | 10
/10
Durée : 00:01:31 | 3695 vues
54 ans que Perpignan l'attendait ce bouclier de Brennus ! Voilà qui est fait. Et plutôt bien. Vainqueur de Clermont sur le score de 22 à 13, l'USAP est devenu champion de France de rugby pour la [...]Sur le même thème