Durée : 00:02:09 | 1030 vues
Des vents records à près de 180km/h. La tempête qui à balayé hier le sud ouest à laissé derrière elle des dégâts considérables. Il fallait donc se mobiliser rapidement pour envoyer des bras [...]Durée : 00:01:18 | 269 vues
Des vents records à près de 180km/h. La tempête qui à balayé hier le sud ouest à laissé derrière elle des dégâts considérables. Il fallait donc se mobiliser rapidement pour envoyer des bras [...]Durée : 00:01:34 | 631 vues
Des pointes de vents à 141 km/h prévues et 100.000 foyers privés d'électricité en Vendée. 141 km/h à la pointe du Raz et à l'ile d'Yeu : le vent a soufflé fort la nuit dernière mais la [...]Durée : 00:02:31 | 131 vues
Plus d'infos sur le site de France 3 Ouest : http://ouest.france3.fr/Durée : 00:01:30 | 691 vues
Les lignes électriques sont encore loin d'être toutes rétablies. Samedi déjà, une première vague d'une centaine de techniciens réseau a quitté Rennes pour le sud ouest et ce lundi d'autres [...]Durée : 00:02:01 | 176 vues
Sur place des équipes bretonnes sont passées à l'action...Durée : 00:01:35 | 63 vues
Des pointes de vents à 141 km/h prévues et 100.000 foyers privés d'électricité en Vendée. Voir le site de France3 Ouest http://ouest.france3.fr/info/pays-de-la-loire/51399789-fr.phpDurée : 00:00:58 | 256 vues
Une cellule de surveillance des crues a par ailleurs été mise en place dans le Finistère. Des "risques importants" d'inondations ont été relevés notamment à Landerneau où des sacs de sable ont [...]Sur le même thème